O preço do metro quadrado médio divulgado em junho de 2026 em São Caetano do Sul é de R$ 9.622, a 14ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês maio de 2026. A cidade, conhecida por ser o município com o maior IDH do Brasil, registrou uma valorização de 8,76% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em São Caetano do Sul é de R$ 9.622, com variação mensal de 0,07% e acumulado de 8,76% em 12 meses. A cidade está na 14ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Variação no preço médio do metro quadrado em São Caetano do Sul
| Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
|---|
| mai/2026 | R$ 9.622 | 0,07% | 8,76% |
| abr/2026 | R$ 9.616 | 0,22% | 9,78% |
| mar/2026 | R$ 9.594 | 0,26% | 10,43% |
| fev/2026 | R$ 9.569 | 0,24% | 10,67% |
| jan/2026 | R$ 9.546 | 0,73% | 10,64% |
| dez/2025 | R$ 9.477 | 0,73% | 10,35% |
| nov/2025 | R$ 9.408 | 0,97% | 9,85% |
| out/2025 | R$ 9.317 | 0,75% | 9,27% |
| set/2025 | R$ 9.248 | 0,91% | 9,07% |
| ago/2025 | R$ 9.165 | 1,15% | 9,07% |
| jul/2025 | R$ 9.061 | 1,35% | 9,05% |
| jun/2025 | R$ 8.940 | 1,04% | 8,29% |
| mai/2025 | R$ 8.847 | 1,01% | 8,35% |
| abr/2025 | R$ 8.759 | 0,82% | 7,98% |
| mar/2025 | R$ 8.688 | 0,48% | 7,88% |
| fev/2025 | R$ 8.647 | 0,21% | 7,74% |
| jan/2025 | R$ 8.629 | 0,48% | 8,21% |
| dez/2024 | R$ 8.587 | 0,27% | 8,67% |
| nov/2024 | R$ 8.564 | 0,44% | 9,33% |
| out/2024 | R$ 8.527 | 0,56% | 9,34% |
| set/2024 | R$ 8.479 | 0,91% | 9,20% |
| ago/2024 | R$ 8.403 | 1,13% | 8,94% |
| jul/2024 | R$ 8.309 | 0,65% | 8,44% |
| jun/2024 | R$ 8.255 | 1,09% | 7,93% |
| mai/2024 | R$ 8.166 | 0,66% | 6,85% |
| abr/2024 | R$ 8.112 | 0,72% | 6,84% |
| mar/2024 | R$ 8.054 | 0,36% | 6,70% |
| fev/2024 | R$ 8.025 | 0,64% | 6,98% |
| jan/2024 | R$ 7.974 | 0,91% | 6,65% |
| dez/2023 | R$ 7.902 | 0,88% | 6,73% |
| nov/2023 | R$ 7.833 | 0,45% | 6,66% |
| out/2023 | R$ 7.798 | 0,43% | 6,88% |
| set/2023 | R$ 7.765 | 0,67% | 7,04% |
| ago/2023 | R$ 7.713 | 0,67% | 7,54% |
| jul/2023 | R$ 7.662 | 0,18% | 7,94% |
| jun/2023 | R$ 7.648 | 0,08% | 8,93% |
| mai/2023 | R$ 7.642 | 0,65% | 9,74% |
| abr/2023 | R$ 7.593 | 0,59% | 10,23% |
| mar/2023 | R$ 7.548 | 0,62% | 10,92% |
| fev/2023 | R$ 7.502 | 0,34% | 11,16% |
| jan/2023 | R$ 7.476 | 0,98% | 11,23% |
| dez/2022 | R$ 7.404 | 0,81% | 10,30% |
| nov/2022 | R$ 7.344 | 0,66% | 10,10% |
| out/2022 | R$ 7.296 | 0,58% | 10,34% |
| set/2022 | R$ 7.254 | 1,14% | 10,53% |
| ago/2022 | R$ 7.172 | 1,04% | 9,88% |
| jul/2022 | R$ 7.099 | 1,11% | 9,29% |
| jun/2022 | R$ 7.021 | 0,82% | 8,66% |
| mai/2022 | R$ 6.964 | 1,10% | 8,10% |
| abr/2022 | R$ 6.888 | 1,22% | 7,15% |
| mar/2022 | R$ 6.805 | 0,83% | 6,04% |
| fev/2022 | R$ 6.749 | 0,41% | 5,67% |
| jan/2022 | R$ 6.721 | 0,13% | 5,77% |
| dez/2021 | R$ 6.713 | 0,63% | 6,14% |
| nov/2021 | R$ 6.671 | 0,88% | 5,57% |
| out/2021 | R$ 6.612 | 0,75% | 4,48% |
| set/2021 | R$ 6.563 | 0,55% | 3,53% |
| ago/2021 | R$ 6.527 | 0,49% | 2,87% |
| jul/2021 | R$ 6.495 | 0,52% | 2,59% |
| jun/2021 | R$ 6.461 | 0,31% | 2,35% |
| mai/2021 | R$ 6.442 | 0,21% | 2,35% |
| abr/2021 | R$ 6.428 | 0,17% | 2,50% |
| mar/2021 | R$ 6.417 | 0,48% | 2,62% |
| fev/2021 | R$ 6.387 | 0,51% | 2,50% |
| jan/2021 | R$ 6.354 | 0,47% | 2,21% |
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo: Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m² O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade. Sobre São Caetano do SulSão Caetano do Sul está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13 °C a 28 °C, raramente chegando a 10 °C ou passando de 32 °C. Se você está pensando em morar em São Caetano do Sul, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de São Caetano do Sul, segundo dados do IBGE, é de 0,862, o que é considerado muito alto. Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?Itapema é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 15.226 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,22% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Balneário Camboriú e Vitória. FONTE: https://myside.com.br/guia-imoveis/valor-metro-quadrado-sao-caetano-do-sul-sp |